| Оставить комментарий и посмотреть, что другие сказали... уже высказалось ( 0 )
 
 Мера взаимной индуктивности образцовая Р5009 - более подробно(комплект 7шт.)Меры предназначены для цепей переменного тока при поверочных работах в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.
 Комплект состоит из семи мер с номинальными значениями взаимной индуктивности от 100 мкГ до 10 мГ.
 Каждая мера состоит из двух обмоток, размещенных концентрически в пластмассовом корпусе.
 Технические характеристики 
| Класс точности | 0,1 |  
| Нормальная частота, кГц | 5 |  
| Допускаемая основная погрешность, % (от номинального значения взаимной индуктивности), не более | ± 0,1 |  
| Фазовая погрешность при нормальной частоте, rad, не более | 3·10-3 |  
| Погрешность аттестации, % (от номинального значения взаимной индуктивности), не более | при частотах 1 и 10 кГц | ± 0,1 |  
| при частотах 30 и 50 кГц | ±  0,2 |  
| Температурный коэффициент на 1 °С, %, не более | 0,005 |  
 
Условия эксплуатации:
| Номинальное значение взаимной индуктивности | Частота аттестации., кГц | Значение нормального тока первичных обмоток, А | Значение наибольшего допускаемого  напряжения первичных обмоток, В | Максимальное сопротивление постоянному току первичной обмотки, Ом | Максимальное сопротивление постоянному току вторичной обмотки, Ом |  
| 100 мкГ | 5; 30; 50 | 2,5 | 100 | 1,0 | 1,0 |  
| 300 мкГ | 5; 30; 50 | 2,0 | 100 | 1,5 | 1,5 |  
| 500 мкГ | 5;10; 30 | 2,0 | 100 | 2,0 | 2,0 |  
| 1 мГ | 5;10; 30 | 1,5 | 300 | 2,5 | 2,5 |  
| 3 мГ | 5;10; 30 | 1,0 | 300 | 5,0 | 5,0 |  
| 5 мГ | 1; 5; 10 | 0,5 | 100 | 10 | 16 |  
| 10 мГ | 1; 5; 10 | 0,5 | 300 | 15 | 25 |  -температура окружающего воздуха от 10 до 35 °С;
 -относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С.
 Габаритные размеры: 215х210х105 мм.
 Масса прибора: 2,8 кг.
 Срок поставки 30-45 дней. |